Зафиксировать результат первой контрольной точки команды 11
This commit is contained in:
1 parent
8a4f3144e9
commit
0d4dedbf69
1 file changed
+1
-1
+1
-1
@@ -11,7 +11,7 @@
|
|||||||
|
|
||||||
| Сдача | Полный хеш коммита | Статус | Итоговый комментарий |
|
| Сдача | Полный хеш коммита | Статус | Итоговый комментарий |
|
||||||
|---|---|---|---|
|
|---|---|---|---|
|
||||||
| Первая контрольная точка | — | — | — |
|
| Первая контрольная точка | [3bf8272b98c5e0bc17bb929f8facdc594b9b7d7c](https://github.com/hse-nis2-team-11/nis2-legolas/commit/3bf8272b98c5e0bc17bb929f8facdc594b9b7d7c) | Зачтена | [Комментарий в PR](https://github.com/hse-nis2-team-11/nis2-legolas/pull/4#issuecomment-6722939622) |
|
||||||
| Вторая контрольная точка | — | — | — |
|
| Вторая контрольная точка | — | — | — |
|
||||||
| Третья контрольная точка | — | — | — |
|
| Третья контрольная точка | — | — | — |
|
||||||
| Сверка состояния проекта | — | — | — |
|
| Сверка состояния проекта | — | — | — |
|
||||||
|
|||||||
Reference in new issue
Block a user